各區(qū)工(科)信局、火炬經(jīng)發(fā)處、有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《廈門市經(jīng)濟(jì)和信息化局 廈門市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)廈門市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法的通知》(廈經(jīng)信技術(shù)〔2016〕487號(hào))要求,現(xiàn)將2020年我市新認(rèn)定的國(guó)家、省、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單、更名情況以及全部市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心名單公布如下:
一、2020年12月22日,國(guó)家發(fā)改委等部門新認(rèn)定羅普特科技集團(tuán)股份有限公司等4家技術(shù)中心為2020年(第27批)國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。
二、2020年7月24日,福建省工信廳等部門新認(rèn)定廈門市政工程有限公司等3家技術(shù)中心為福建省第28批企業(yè)技術(shù)中心;2020年10月23日,福建省工信廳等部門新認(rèn)定廈門冠音泰科技有限公司技術(shù)中心等18家技術(shù)中心為福建省第29批企業(yè)技術(shù)中心;2020年12月24日,福建省工信廳等部門新認(rèn)定廈門海萊照明有限公司技術(shù)中心等7家技術(shù)中心為福建省第30批企業(yè)技術(shù)中心。
三、2020年11月11日,市工信局、市財(cái)政局等部門新認(rèn)定廈門市燕之屋絲濃食品有限公司等26家技術(shù)中心為2020年(第23批)廈門市企業(yè)技術(shù)中心(附件1)。
四、有4家企業(yè)技術(shù)中心的名稱變更(附件2)。
五、截至2021年2月,廈門市全部市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心共214家(附件3)。
建設(shè)企業(yè)技術(shù)中心是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要措施,各企業(yè)技術(shù)中心要按照有關(guān)管理辦法要求,增加創(chuàng)新投入,改善創(chuàng)新條件,提高創(chuàng)新績(jī)效,不斷提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
附件:
1. 2020年新認(rèn)定的國(guó)家、省、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單
2. 部分更名企業(yè)技術(shù)中心名單
3. 廈門市全部市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心名單
廈門市工業(yè)和信息化局
2021年2月22日
?。ù思鲃?dòng)公開(kāi))
附件1:
2020年新認(rèn)定的全部市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心名單
序號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 | 認(rèn)定文號(hào) |
一 | 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心 | |
1 | 廈門唯科模塑科技有限公司技術(shù)中心 | 國(guó)家發(fā)改委 發(fā)改高技〔2020〕1918號(hào) |
2 | 廈門光莆電子股份有限公司技術(shù)中心 | |
3 | 羅普特科技集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | |
4 | 廈門弘信電子科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
二 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
1 | 廈門市政工程有限公司技術(shù)中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕115號(hào) |
2 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 | |
3 | 廈門城健建設(shè)有限公司技術(shù)中心 | |
4 | 廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司技術(shù)中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕152號(hào) |
5 | 恒晟集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | |
6 | 福建筑兆建設(shè)有限公司技術(shù)中心 | |
7 | 廈門卓毅建筑工程有限公司技術(shù)中心 | |
8 | 廈門海投工程建設(shè)有限公司技術(shù)中心 | |
9 | 廈門冠音泰科技有限公司技術(shù)中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕151號(hào) |
10 | 廈門亞锝電子科技有限公司技術(shù)中心 | |
11 | 廈門合興實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 | |
12 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 | |
13 | 福建宏泰智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司技術(shù)中心 | |
14 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
15 | 廈門廈杏摩托有限公司技術(shù)中心 | |
16 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司技術(shù)中心 | |
17 | 廈門海晟融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | |
18 | 廈門海邁科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
19 | 廈門衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司技術(shù)中心 | |
20 | 漢納森(廈門)數(shù)據(jù)股份有限公司技術(shù)中心 | |
21 | 廈門美圖之家科技有限公司技術(shù)中心 | |
22 | 廈門海萊照明有限公司技術(shù)中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕167號(hào) |
23 | 廈門中宸集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | 福建省工信廳 閩工信科技〔2020〕168號(hào) |
24 | 中鐵一局集團(tuán)廈門建設(shè)工程有限公司技術(shù)中心 | |
25 | 福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司技術(shù)中心 | |
26 | 福建省燕城建設(shè)工程有限公司技術(shù)中心 | |
27 | 福建省磊鑫(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 | |
28 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司技術(shù)中心 | |
三 | 市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 | |
1 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司技術(shù)中心 | 廈門市工信局 廈工信投資〔2020〕270號(hào) |
2 | 廈門市愛(ài)維達(dá)電子有限公司技術(shù)中心 | |
3 | 廈門歐米克生物科技有限公司技術(shù)中心 | |
4 | 廈門韋爾通科技有限公司技術(shù)中心 | |
5 | 廈門美科安防科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
6 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司技術(shù)中心 | |
7 | 廈門松元電子有限公司技術(shù)中心 | |
8 | 廈門吉宏科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
9 | 廈門龍勝達(dá)照明電器有限公司技術(shù)中心 | |
10 | 廈門市科力電子有限公司技術(shù)中心 | |
11 | 廈門興聯(lián)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | |
12 | 廈門芯陽(yáng)科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
13 | 廈門立林電氣控制技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | |
14 | 廈門長(zhǎng)江電子科技有限公司技術(shù)中心 | |
15 | 廈門豪帝衛(wèi)浴工業(yè)有限公司技術(shù)中心 | |
16 | 廈門安明麗光電科技有限公司技術(shù)中心 | |
17 | 沙迪克(廈門)有限公司技術(shù)中心 | |
18 | 沛樂(lè)迪(廈門)衛(wèi)浴有限公司技術(shù)中心 | |
19 | 廈門恒興興業(yè)機(jī)械有限公司技術(shù)中心 | |
20 | 廈門華天華電子有限公司技術(shù)中心 | |
21 | 廈門創(chuàng)業(yè)人環(huán)??萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 | |
22 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司技術(shù)中心 | |
23 | 廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 | |
24 | 廈門宇詮復(fù)材科技有限公司技術(shù)中心 | |
25 | 海益(廈門)建材工業(yè)有限公司技術(shù)中心 | |
26 | 廈門冠音泰科技有限公司技術(shù)中心 | |
備注:企業(yè)排名不分先后。 |
附件2:
部分更名企業(yè)技術(shù)中心名單
序號(hào) | 原企業(yè)技術(shù)中心名稱 | 更名后企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
1 | 金牌廚柜股份有限公司技術(shù)中心 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司技術(shù)中心 |
2 | 廈門廣成實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 廈門廣成精密工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
3 | 廈門美科安防科技有限公司技術(shù)中心 | 廈門美科安防科技股份有限公司技術(shù)中心 |
4 | 廈門市通達(dá)創(chuàng)智實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 | 通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司技術(shù)中心 |
附件3:
廈門市全部市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心名單
序號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
一 | 國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 |
1 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司技術(shù)中心 |
2 | 廈門廈華科技有限公司技術(shù)中心 |
3 | 聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司技術(shù)中心 |
4 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司技術(shù)中心 |
5 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
6 | 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
7 | 廈門通士達(dá)照明有限公司技術(shù)中心 |
8 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司技術(shù)中心 |
9 | 三安光電股份有限公司技術(shù)中心 |
10 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
11 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
12 | 科華恒盛股份有限公司技術(shù)中心 |
13 | 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司技術(shù)中心 |
14 | 福建安井食品股份有限公司技術(shù)中心 |
15 | 廈門華聯(lián)電子股份有限公司技術(shù)中心 |
16 | 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
17 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司技術(shù)中心 |
18 | 廈門盈趣科技股份有限公司技術(shù)中心 |
19 | 廈門松霖科技股份有限公司技術(shù)中心 |
20 | 廈門乾照光電股份有限公司技術(shù)中心 |
21 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 |
22 | 廈門建霖健康家居股份有限公司技術(shù)中心 |
23 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
24 | 壘知控股集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
25 | 廈門天馬微電子有限公司技術(shù)中心 |
26 | 廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司技術(shù)中心 |
27 | 林德(中國(guó))叉車有限公司技術(shù)中心 |
28 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
29 | 廈門唯科模塑科技有限公司技術(shù)中心 |
30 | 廈門光莆電子股份有限公司技術(shù)中心 |
31 | 羅普特科技集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
32 | 廈門弘信電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
二 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 |
1 | 廈門船舶重工股份有限公司技術(shù)中心 |
2 | 廈門惠爾康食品有限公司技術(shù)中心 |
3 | 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
4 | 廈門金龍旅行車有限公司技術(shù)中心 |
5 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
6 | 廈門達(dá)真電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
7 | 廈門法拉電子股份有限公司技術(shù)中心 |
8 | 廈門古龍食品有限公司技術(shù)中心 |
9 | 廈門宏發(fā)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
10 | 廈門華特集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
11 | 金日制藥(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
12 | 廈門中創(chuàng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 |
13 | 廈門特寶生物工程股份有限公司技術(shù)中心 |
14 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
15 | 廈門永裕機(jī)械工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
16 | 未名生物醫(yī)藥有限公司技術(shù)中心 |
17 | 廈門中藥廠有限公司技術(shù)中心 |
18 | 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
19 | 廈門威迪亞科技有限公司技術(shù)中心 |
20 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司技術(shù)中心 |
21 | 廈門金龍汽車座椅有限公司技術(shù)中心 |
22 | 廈門歌樂(lè)電子企業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
23 | 廈門精圖信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
24 | 廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
25 | 開(kāi)發(fā)晶照明(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
26 | 廈門連科工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
27 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司技術(shù)中心 |
28 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司技術(shù)中心 |
29 | 來(lái)奇偏光科技(中國(guó))股份有限公司技術(shù)中心 |
30 | 廈門多彩光電子科技有限公司技術(shù)中心 |
31 | 華爾達(dá)(廈門)塑膠有限公司技術(shù)中心 |
32 | 協(xié)成科技股份有限公司技術(shù)中心 |
33 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
34 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司技術(shù)中心 |
35 | 紅相股份有限公司技術(shù)中心 |
36 | 廈門力鼎光電股份有限公司技術(shù)中心 |
37 | 廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
38 | 福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
39 | 廈門源昌城建集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
40 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
41 | 中交一公局廈門工程有限公司技術(shù)中心 |
42 | 廈門樹(shù)鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
43 | 大成工程建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
44 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司技術(shù)中心 |
45 | 廈門安能建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
46 | 中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司技術(shù)中心 |
47 | 中建鑫宏鼎環(huán)境集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
48 | 廈門市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
49 | 廈門魯班源房屋營(yíng)造有限公司技術(shù)中心 |
50 | 廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
51 | 福建博業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
52 | 廈門思總建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
53 | 鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
54 | 中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
55 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
56 | 廈門市政工程有限公司技術(shù)中心 |
57 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
58 | 廈門城健建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
59 | 廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司技術(shù)中心 |
60 | 恒晟集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
61 | 福建筑兆建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
62 | 廈門卓毅建筑工程有限公司技術(shù)中心 |
63 | 廈門海投工程建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
64 | 廈門冠音泰科技有限公司技術(shù)中心 |
65 | 廈門亞锝電子科技有限公司技術(shù)中心 |
66 | 廈門合興實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
67 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
68 | 福建宏泰智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司技術(shù)中心 |
69 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
70 | 廈門廈杏摩托有限公司技術(shù)中心 |
71 | 廈門優(yōu)勝衛(wèi)廚科技有限公司技術(shù)中心 |
72 | 廈門海晟融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
73 | 廈門海邁科技股份有限公司技術(shù)中心 |
74 | 廈門衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司技術(shù)中心 |
75 | 漢納森(廈門)數(shù)據(jù)股份有限公司技術(shù)中心 |
76 | 廈門美圖之家科技有限公司技術(shù)中心 |
77 | 廈門海萊照明有限公司技術(shù)中心 |
78 | 廈門中宸集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
79 | 中鐵一局集團(tuán)廈門建設(shè)工程有限公司技術(shù)中心 |
80 | 福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司技術(shù)中心 |
81 | 福建省燕城建設(shè)工程有限公司技術(shù)中心 |
82 | 福建省磊鑫(集團(tuán))有限公司技術(shù)中心 |
83 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司技術(shù)中心 |
三 | 市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 |
1 | 如意情集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
2 | 青島啤酒(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
3 | 騰龍?zhí)胤N樹(shù)脂(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
4 | 廈門ABB振威電器設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
5 | 廈門三圈電池有限公司技術(shù)中心 |
6 | 廈門寶龍工業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
7 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
8 | 廈門金鷺特種合金有限公司技術(shù)中心 |
9 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
10 | 廈門三五互聯(lián)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
11 | 廈門市巨龍軟件工程有限公司技術(shù)中心 |
12 | 廈門新凱復(fù)材科技有限公司技術(shù)中心 |
13 | 廈門正黎明冶金機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
14 | 來(lái)明工業(yè)(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
15 | 廈門長(zhǎng)天企業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
16 | 廈門銀華機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
17 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司技術(shù)中心 |
18 | 廈門柏事特信息科技有限公司技術(shù)中心 |
19 | 廈門廈工重工有限公司技術(shù)中心 |
20 | 廈門夏紡紡織有限公司技術(shù)中心 |
21 | 廈門康樂(lè)佳運(yùn)動(dòng)器材有限公司技術(shù)中心 |
22 | 廈門宏發(fā)汽車電子有限公司技術(shù)中心 |
23 | 廈門聚富塑膠制品有限公司技術(shù)中心 |
24 | 廈門金龍汽車空調(diào)有限公司技術(shù)中心 |
25 | 廈門七匹狼服裝營(yíng)銷有限公司技術(shù)中心 |
26 | 華祥苑茶業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
27 | 廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司技術(shù)中心 |
28 | 華懋(廈門)特種材料有限公司技術(shù)中心 |
29 | 廈門金龍汽車車身有限公司技術(shù)中心 |
30 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司技術(shù)中心 |
31 | 廈門金越電器有限公司技術(shù)中心 |
32 | 杏暉光學(xué)(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
33 | 廈門明翰電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
34 | 誠(chéng)益光學(xué)(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
35 | 廈門群鑫機(jī)械工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
36 | 朗美(廈門)健身器材有限公司技術(shù)中心 |
37 | 奧新(廈門)軸承有限公司技術(shù)中心 |
38 | 廈門九華通信設(shè)備廠技術(shù)中心 |
39 | 福建求實(shí)智能股份有限公司技術(shù)中心 |
40 | 廈門賽爾特電子有限公司技術(shù)中心 |
41 | 廈門市凌拓通信科技有限公司技術(shù)中心 |
42 | 玉晶光電(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
43 | 廈門贏晟科技有限公司技術(shù)中心 |
44 | 廈門延江新材料股份有限公司技術(shù)中心 |
45 | 廈門立揚(yáng)光學(xué)科技有限公司技術(shù)中心 |
46 | 華茂光學(xué)工業(yè)(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
47 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司技術(shù)中心 |
48 | 廈門廈迪亞斯環(huán)保過(guò)濾技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
49 | 廈門倍杰特科技股份公司技術(shù)中心 |
50 | 通達(dá)(廈門)科技有限公司技術(shù)中心 |
51 | 廈門金匯峰新型包裝材料股份有限公司技術(shù)中心 |
52 | 欣賀股份有限公司技術(shù)中心 |
53 | 廈門金達(dá)威維生素有限公司技術(shù)中心 |
54 | 鵬威(廈門)工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
55 | 廈門路橋信息股份有限公司技術(shù)中心 |
56 | 廈門百霖凈水科技有限公司技術(shù)中心 |
57 | 泰普生物科學(xué)(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
58 | 廈門廣成精密工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
59 | 吉特利環(huán)保科技(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
60 | 廈門東聲電子有限公司技術(shù)中心 |
61 | 瑞華高科技電子工業(yè)園(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
62 | 通達(dá)創(chuàng)智(廈門)股份有限公司技術(shù)中心 |
63 | 廈門星際電器有限公司技術(shù)中心 |
64 | 廈門廈順?shù)X箔有限公司技術(shù)中心 |
65 | 晉大納米科技(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
66 | 廈門恩成制藥有限公司技術(shù)中心 |
67 | 廈門航空有限公司技術(shù)中心 |
68 | 廈門大一互科技有限公司技術(shù)中心 |
69 | 廈門美時(shí)美克空氣凈化有限公司技術(shù)中心 |
70 | 廈門科際精密器材有限公司技術(shù)中心 |
71 | 廈門金德威包裝有限公司技術(shù)中心 |
72 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)(廈門)信息系統(tǒng)有限公司技術(shù)中心 |
73 | 廈門立林科技有限公司技術(shù)中心 |
74 | 廈門兆翔智能科技有限公司技術(shù)中心 |
75 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司技術(shù)中心 |
76 | 廈門市愛(ài)維達(dá)電子有限公司技術(shù)中心 |
77 | 廈門歐米克生物科技有限公司技術(shù)中心 |
78 | 廈門韋爾通科技有限公司技術(shù)中心 |
79 | 廈門美科安防科技股份有限公司技術(shù)中心 |
80 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司技術(shù)中心 |
81 | 廈門松元電子有限公司技術(shù)中心 |
82 | 廈門吉宏科技股份有限公司技術(shù)中心 |
83 | 廈門龍勝達(dá)照明電器有限公司技術(shù)中心 |
84 | 廈門市科力電子有限公司技術(shù)中心 |
85 | 廈門興聯(lián)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
86 | 廈門芯陽(yáng)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
87 | 廈門立林電氣控制技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
88 | 廈門長(zhǎng)江電子科技有限公司技術(shù)中心 |
89 | 廈門豪帝衛(wèi)浴工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
90 | 廈門安明麗光電科技有限公司技術(shù)中心 |
91 | 沙迪克(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
92 | 沛樂(lè)迪(廈門)衛(wèi)浴有限公司技術(shù)中心 |
93 | 廈門恒興興業(yè)機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
94 | 廈門華天華電子有限公司技術(shù)中心 |
95 | 廈門創(chuàng)業(yè)人環(huán)??萍脊煞萦邢薰炯夹g(shù)中心 |
96 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司技術(shù)中心 |
97 | 廈門保灃實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
98 | 廈門宇詮復(fù)材科技有限公司技術(shù)中心 |
99 | 海益(廈門)建材工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
備注:企業(yè)排名不分先后。 |