思明區(qū)鼓勵科技創(chuàng)新發(fā)展辦法獎勵申請表
單位名稱 | 單位地址 | |||
法 定 代 表 人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
聯(lián) 系 人 | 職 務(wù) | |||
聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | |||
銀行賬號 | 開戶行 | |||
申請獎勵扶持事項 | 獎勵等次 | |||
第三條 支持創(chuàng)新 載體建設(shè) | □工程(技術(shù))研究中心 □企業(yè)技術(shù)中心 □重點實驗室 □工程實驗室 □新型研發(fā)機(jī)構(gòu) 其他: | □國家級200萬元 □省級150萬元 □市級以上100萬元 | ||
□國家級高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 □技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定 | 一次性獎勵20萬元 | |||
第四條 鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入 | 企業(yè)2020年度納稅額: 企業(yè)2020年度研發(fā)費(fèi)用: | 按核定研發(fā)費(fèi)用的10%給予獎勵 | ||
第五條 促進(jìn)科技 成果創(chuàng)新 | 所獲科學(xué)技術(shù)獎級別: □國家級 □省級 □市級 所獲科學(xué)技術(shù)獎等次: □特等獎 □一等獎 □二等獎 □三等獎 其他: 所獲科學(xué)技術(shù)獎項目名稱: 項目所獲獎金: | 按照其所獲獎勵資金,給予等額獎勵 | ||
第六條 鼓勵科技企業(yè)引進(jìn)和培育人才 | 企業(yè)2020年度納稅額: 申請分配人才補(bǔ)貼名額數(shù): 企業(yè)資質(zhì): | 獎勵3萬元/每人 | ||
申請單位 意 見 | 本單位對本申請材料所提供數(shù)據(jù)和情況的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 法人簽名: (單位蓋章) 年 月 日 | |||
納稅街道 意 見 | 領(lǐng)導(dǎo)意見: 領(lǐng)導(dǎo)簽名: (街道蓋章) 年 月 日 | |||
注:1.本表一式一份,請正反兩面打??;
2.產(chǎn)學(xué)研資助、聯(lián)合實驗室、貸款貼息等另表申報。